October 28 – Outubro, 28 2020 | 09:00 - 10:15 | Opening Ceremony | Cerimonia de Abertura - 17th CONTECSI | |
---|---|
Webinar |
Opening Ceremony | Cerimonia de Abertura - 17th CONTECSI 17th CONTECSI VIRTUAL 2020 - Opening /Abertura 9:00 – 10:15 am
Opening Welcome Messages
Prof. Dr. Edson Luiz Riccio – Chair 17th CONTECSI
Prof. Dr. Adalberto Americo Fischmann – Past Dean FEA - USP
Presentation - Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann: O Brasil que queremos - 2035 - The Brazil we want - 2035
Prof . Dr. Edson Luiz Riccio
Chair 17th CONTECSI
Prof . Dr. Adalberto Americo Fischmann
Past Dean FEA - USP
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 10:30 - 11:30 | Keynote Speaker 1 | |
Webinar |
Keynote Speaker 1 Prof. Dr. Alan Dennis
Past President – AIS – Association for Information Systems.
Professor at Kelley School of Business – USA
Topic: Fake News on Social Media
Tradução simultânea para português
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 11:45 - 12:45 | Keynote Speaker 2 | |
Webinar |
Keynote Speaker 2 Prof. Dr. Emerson A. Maccari
Coordenador Geral de Bolsas de Bolsas e Projetos
Diretoria de Internacionalização - CAPES - Brasil Topic: Internacionalização da Pós-Graduação – Desafios e Oportunidades
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 13:30 - 15:30 | Parallel Session | Sessão Paralela 1 | |
01 |
Parallel Session | Sessão Paralela 1 |
Moderadora: Liliane Cristina Segura |
|
Track | Tema: Accounting Information Systems / Sistemas de Informações Contábeis | |
6423 | CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE MEDIDAS NÃO-GAAP: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
|
6450 | (B)ÔNUS TRIBUTÁRIO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO PRESENTE NA BOLSA DE VALORES (B3) COM RELAÇÃO A COBRANÇA DE “IPVA” SOBRE SUAS AERONAVES.
|
6466 | AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL: APLICABILIDADE DO SISTEMA DE RECOMENDAÇÕES FINANCEIRAS (RECOFIN) PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
|
6521 | THE INFLUENCE OF THE ELECTRONIC DATA COLLECTION SYSTEMS OF THE COURTS OF ACCOUNTS IN THE BUDGET PLANNING OF MUNICIPALITIES A INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS DE COLETAS DE DADOS ELETRÔNICOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MUNICÍPIOS
|
6575 | OFERTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E AS DEMANDAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UMA QUESTÃO DE ALINHAMENTO
|
6580 | DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE: AN INFLUENCE OF PROFITABILITY UNDER THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF BECKING ORDER IN THE B3 CIVIL CONSTRUCTION SECTOR DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL: A INFLUÊNCIA DA RENTABILIDADE SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA
|
02 |
Parallel Session | Sessão Paralela 1 |
Moderador: Alberto Medeiros Jr. |
|
Track | Tema: Systems Auditing and IT Governance / Auditoria de Sistemas e Governança em TI | |
6442 | DECISÃO MULTICRITÉRIO PARA CONTROLES INTERNOS NO ÂMBITO DA ESTRUTURA INTEGRADA COSO
|
6495 | AVALIAÇÃO DO CLIMA DE TRABALHO EM UMA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM UM HOSPITAL
|
6602 | PROJECT MANAGEMENT IN THE INTEGRATION OF A MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE IN FUSION OF COMPANIES GESTÃO DE PROJETOS NA INTEGRAÇÃO DE UM MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
6644 | EVIDÊNCIAS DE RELAÇÃO ENTRE O CUMPRIMENTO DA NORMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA (EPC) E A QUALIDADE DO TRABALHO DO AUDITOR
|
6647 | WEAKNESSES IN THE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION PROCESS IN FEDERAL UNIVERSITIES IN BRAZIL FRAGILIDADES NO PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS EM UNIVERSIDADES FEDERAIS DO BRASIL
|
03 |
Parallel Session | Sessão Paralela 1 |
Moderador: Isaac Souza Elgrably |
|
Track | Tema: Data Science, Big Data Analytics / Ciencia de Dados, Big Data Analytics | |
6469 | DETECÇÃO DE SARCASMO E IRONIA UTILIZANDO O MODELO BERT (BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATION FROM TRANSFORMER)
|
6551 | A METHOD TOWARD CO-WORD NETWORK ANALYSIS IN PATENT DATABASES UM MÉTODO VOLTADO À ANÁLISE DE REDE DE TERMOS EM BASES DE PATENTES
|
6558 | VISUALIZAÇÃO DINÂMICA DE DADOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19
|
6563 | BIG DATA ANALYTICS AND THE EVOLUTION OF INTERNAL AUDIT PRACTICES BIG DATA ANALYTICS E A EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS DE AUDITORIA INTERNA
|
6566 | MACHINE LEARNING APLICADO AO ALGORITHMIC TRADING: UMA REVISÃO DA LITERATURA
|
6586 | ALTERNATIVE FOR SELECTING THE NUMBER OF TOPICS IN LATENT DIRICHLET ALLOCATION
|
04 |
Parallel Session | Sessão Paralela 1 |
Moderadora: Elziane Monteiro Soares |
|
Tracks | Temas: Internet, Virtual Communities and Social Networks/ Internet, Comunidades Virtuais e Redes Sociais | Smart Cities and Mobility / Cidades Inteligentes e Mobilidade | |
6514 | CIDADES INTELIGENTES: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE
|
6547 | SMART CITIES: A NEW GENERATION OF AN EVALUATION MODEL OF THE STATE OF ICT FOR CITIES MANAGEMENT.
|
6425 | DISINFORMATION IN SOCIAL NETWORKS: A FAKE NEWS STUDY DESINFORMAÇÃO NAS REDES SOCIAIS: UM ESTUDO SOBRE AS FAKE NEWS
|
6490 | INITIAL TRUST FORMATION IN NEW VIRTUAL WORK PARTNERS: THE IMPACT OF ONLINE REPUTATION BUILDING AND MANAGEMENT PRACTICES IN SOCIAL NETWORKING SITES
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 13:30 - 16:30 | Research Forum | Fórum de Pesquisa | |
01 |
Research Forum | Fórum de Pesquisa |
Moderador: Ivaldir De Farias Júnior Moderador: José Alfredo Ferreira Costa |
|
Tracks | Temas: Healthcare Information Systems and Technology/ Sistemas e Tecnologias de Informação em Saúde | Information Systems Management/ Gestão de Sistemas de Informação | Data Science, Big Data Analytics / Ciencia de Dados, Big Data Analytics | Smart Cities and Mobility / Cidades Inteligentes e Mobilidade | Project Management/ Gestão de Projetos | Agro-Business Information Systems and Technology/Sistemas e Tecnologias de Informação na área de Agro-Business | |
6624 | MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOCULTURA DE CORTE: MODELO DE NEGÓCIO PARA SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA DEP (DIFERENÇA ESPERADA NA PROGÊNIE)
|
6629 | DIGITAL INNOVATION ON GENETIC IMPROVING LIVESTOCK SERVICES
|
6564 | TECHNICAL FEASIBILITY STUDY OF IOT TAG FOR IDENTIFYING AND MONITORING SENSITIVE GOODS IN LOGISTICS SYSTEMS
|
6535 | AUTOMATIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO NA INTERNET UTILIZANDO CROWDSOURCING E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL
|
6569 | MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS APLICADOS À ANÁLISE DE CLASSIFICAÇÕES UNIVERSITÁRIAS NO ENSINO SUPERIOR
|
6518 | MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
|
6579 | ESTUDO SOBRE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO RELEVANTES PARA O SUCESSO DE PROJETOS DE CLOUD COMPUTING
|
6470 | APLICAÇÃO DE BLOCKCHAIN NA ÁREA DA SAÚDE PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PACIENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
|
6542 | ALIANÇAS NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA DO REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 14:00 - 18:00 | Posters - Graduation | Apresentação Pôsteres – Graduação | |
01 |
Posters - Graduation | Apresentação Pôsteres – Graduação Coordenação Geral: Prof. Dr. Marcus Vinicius Branco de Souza |
Moderador: Jefferson Biajone Moderadora: Maria Das Graças Junqueira M. Tomazela |
|
Tracks | Temas: Data Science, Big Data Analytics / Ciencia de Dados, Big Data Analytics | Smart Cities and Mobility / Cidades Inteligentes e Mobilidade | Social Issues in IS and IT/ Questões Sociais em SI e TI | Healthcare Information Systems and Technology/ Sistemas e Tecnologias de Informação em Saúde | Information Technology Management/ Gestão da Tecnologia de Informação | Knowledge Management and Business Intelligence/ Gestão do Conhecimento e BI | Accounting Information Systems / Sistemas de Informações Contábeis | E-Business and Conversational Commerce/ Comércio Eletrônico e Comércio Conversacional | |
6615 | A EVIDENCIAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES-SC
|
6483 | BAIONETAS DE BURI: PORTAL WEB/QR CODE NA PRESERVAÇÃO DE MONUMENTOS DA REVOLUÇÃO DE 32
|
6484 | CONHEÇA ITAPÊ: PORTAL WEB/QR CODE NA VALORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP
|
6488 | MONUMENTO APP: APLICATIVO VIA QR CODE PARA PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS
|
6489 | ARCANJOS COMBATENTES: PORTAL WEB/QR CODE PARA MONUMENTO DE EX-COMBATENTES SÃO MIGUELENSES
|
6481 | BLOCKCHAIN: THE DISRUPTION OF MODERN ACCOUNTING BLOCKCHAIN: A DISRUPÇÃO DA CONTABILIDADE MODERNA
|
6617 | SEGUROTECH PROJETO CONCEITUAL: UMA INOVAÇÃO DE RUPTURA DOS SEGUROS OFFLINE PARA ONLINE
|
6548 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INTEGRADA AO MARKETING NA CRIAÇÃO DE PROPOSTA DE VALOR PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
|
6614 | A UTILIZAÇÃO DA HOLDING COMO MEIO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL
|
6485 | SMART VIGILANT: APLICATIVO DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL VIA SMART WATCH
|
6649 | VOLUNTAQUI A PONTE ENTRE O BEM E VOCÊ
|
6486 | COVIDMAP19: APLICAÇÃO WEB PARA MAPEAMENTO DE CASOS DE CORONA VÍRUS EM ITAPETININGA/SP
|
6651 | FATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES MAIS VELHOS E PROFESSORES/FUNCIONÁRIOS EM CURSOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE NO SENAC DE ITAPETININGA/SP EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO
|
October 28 – Outubro, 28 2020 | 15:45 - 18:00 | Parallel Session | Sessão Paralela 2 | |
01 |
Parallel Session | Sessão Paralela 2 |
Moderador: Murillo Jose Torelli Pinto |
|
Track | Tema: Accounting Information Systems / Sistemas de Informações Contábeis | |
6582 | USO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELOS USUÁRIOS EXTERNOS E PREPARADORES À LUZ DA TEORIA DA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO
|
6597 | ANÁLISE DO IMPACTO DE UMA INVERSÃO FINANCEIRA NO FLUXO DE CAIXA EM UMA EMPRESA DE PÃO DE QUEIJO NA CIDADE DE HORTOLÂNDIA
|
6604 | O FUTURO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL COM O AVANÇO DA TECNOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIO
|
6606 | ANÁLISE DAS MUDANÇAS NO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TICS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IN SGD/ME 01/2019
|
6616 | ANÁLISE DE ENDIVIDAMENTO DAS ONGS AMBIENTAIS BRASILEIRAS À LUZ DA TEORIA DA DEPENDÊNCIA
|
02 |
Parallel Session | Sessão Paralela 2 |
Moderador: Marcello Scarpel Contini |
|
Track | Tema: IS and IT Education and Curriculum Development/ Educação e Currículo em SI e TI | |
6493 | ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES IN WORKS ON EDUCATIONAL INFORMATICS ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS EM TRABALHOS SOBRE INFORMÁTICA EDUCATIVA
|
6496 | A MAPPING OF THE ASSETS INCLUDED IN THE REFERENCE STANDARDS OF RF-SBC, CS-CURRICULA ACM / IEE 2013 AND SWEBOK REGARDING THE KNOWLEDGE AREA ABOUT SOFTWARE PROCESS UM MAPEAMENTO SOBRE OS ATIVOS CONSTANTES NOS PADRÕES DE REFERÊNCIA DA RF-SBC, DO CS-CURR
|
6549 | AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE: UMA ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOCENTES EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DE PERNAMBUCO
|
6559 | A SURVEY-BASED STUDY ON A LEARNING AND KNOWLEDGE TRANSFER PROCESS IN INFORMATION TECHNOLOGY COURSES UM ESTUDO BASEADO EM SURVEY SOBRE UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
6565 | CREATION AND EVALUATION METHODS OF GAME DESIGN DOCUMENT: RESULTS OF A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW MÉTODOS DE CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DO GAME DESIGN DOCUMENT: RESULTADOS DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
|
6588 | ENSINO-APRENDIZAGEM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO POR MEIO DA PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA: UM OLHAR SOBRE REDES HOSPITALARES – HCFMUSP
|
03 |
Parallel Session | Sessão Paralela 2 |
Moderador: Igor Ernesto Ferreira Costa |
|
Tracks | Temas: Enterprise Information Systems / ERP Sistemas de Informações Empresariais | Information Systems Management/ Gestão de Sistemas de Informação | |
6584 | GESTÃO DE RISCOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (ERP)
|
6631 | REVIEW OF PARAMETERS IN INVENTORY MANAGEMENT IN AN ERP SYSTEM REVISÃO DE PARÂMETROS NA GESTÃO DE ESTOQUES EM UM SISTEMA ERP
|
6608 | ADOÇÃO E USO DO BANCO DIGITAL NO BRASIL
|
6636 | GAIA LINGUAGENS – UM PROCESSO PARA MINIMIZAR OS RISCOS NO DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE
|
04 |
Parallel Session | Sessão Paralela 2 |
Moderador: Paulo Caetano Da Silva |
|
Track | Tema: Engineering of Software and Hardware Development/ Engenharia e Desenvolvimento de Software e Hardware | |
6421 | PRACTICAL COMPARISON BETWEEN JSON AND XML - CASE STUDY
|
6430 | APPLICATION OF THE COMPETENCE GOALS OF THE MOSE COMPETENCE MODEL USING AGILE PRINCIPLES AND PRACTICES: AN EXPERIENCE REPORT AND AN EVALUATION FROM INDICATORS AND INSIGHTS APLICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMPETÊNCA DO MODELO MOSE COMPETENCE USANDO PRINCÍPI
|
6431 | SPIDER REACT: A TOOL TO SUPPORT THE APPLICATION OF THE REACT AGILE REQUIREMENTS DEVELOPMENT METHOD SPIDER REACT: UMA FERRAMENTA DE APOIO À APLICAÇÃO DO MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS ÁGIL REACT
|
6434 | AN AGILE APPROACH FOR IMPLEMENTING PROJECT MANAGEMENT AND REQUIREMENTS MANAGEMENT PROCESSES INCLUDED IN MRMPSSW UMA ABORDAGEM ÁGIL PARA A IMPLEMENTAÇÕES DOS PROCESSOS DE GERÊNCIA DE PROJETOS E GERÊNCIA DE REQUISITOS DO MRMPSSW
|
6436 | EVOLUTION OF SPIDER-MOSEAPPRAISAL: A TOOL TO SUPPORT THE GENERATION OF EVIDENCE FOR THE CONTEXT ASSESSMENT OF THE MOSE COMPETENCE CERTIFICATION SPIDER-MOSEAPPRAISAL: UMA FERRAMENTA DE APOIO À AVALIAÇÃO DE CONTEXTO DA CERTIFICAÇÃO MOSE COMPETENCE
|
6437 | A MPS VALIDATION AND VERIFICATION PROCESS FOCUSED ON MULTI-MODEL IMPLEMENTATION UM PROCESSO DE VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO EM MPS COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO MULTI-MODELO
|
05 |
Parallel Session | Sessão Paralela 2 |
Moderador: Jairo Simião Dornelas |
|
Track | Tema: E-Government, Public Policies, ICT For Development -Ict4DEV / Governo Eletrônico, Políticas Públicas e ICT4D | |
6418 | PARCERIA DA GESTÃO PÚBLICA COM OS OBSERVATÓRIOS SOCIAIS NOS MUNÍCIPIOS CATARINENSES: REALIDADE OU UTOPIA PARTNERSHIP OF PUBLIC MANAGEMENT WITH SOCIAL OBSERVATORIES IN CATARINIAN MUNICIPALITIES: REALITY OR UTOPIA
|
6419 | OBSERVATÓRIOS SOCIAIS NOS MUNÍCIPIOS CATARINENSES: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES NA PRÁTICA DO VOLUNTARIADO SOCIAL OBSERVATORIES IN CATARINIAN MUNICIPALITIES: CHALLENGES AND CONTRIBUTIONS IN VOLUNTEERING PRACTICE
|
6440 | APPLICATION OF THE NBR ISO/IEC 27002 STANDARD FOR MEET THE CIVIL FRAMEWORK OF THE INTERNET AND THE GENERAL LAW OF DATA PROTECTION APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 27002 PARA ATENDIMENTO DO MARCO CIVIL DA INTERNET E DA LGPD
|
6449 | ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
|
6593 | APPLICATION OF INTELLIGENT CONTRACTS USING BLOCKCHAIN IN THE CONTEXT OF SOCIETY - APLICAÇÃO DE CONTRATOS INTELIGENTES USANDO BLOCKCHAIN NO CONTEXTO DA SOCIEDADE
|
6642 | APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA DETECÇÃO DE FRAUDES PÚBLICAS
|
6643 | O PAPEL DA LIBERDADE ECONÔMICA NA PRONTIDÃO PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM
|
October 29 – Outubro, 29 2020 | 09:30 - 10:30 | Keynote Speaker 3 | |
Webinar |
Keynote Speaker 3 Prof Dr. Miklos A. Vasarhelyi
Rutgers Business School – USA
Topic: Inteligência Artificial. De novo?
|
October 29 – Outubro, 29 2020 | 10:30 - 11:20 | Keynote Speaker 4 | |
Webinar |
Keynote Speaker 4 Prof Marcelo Machado de Freitas
Universidade Federal de Santa Catarina.
Topic: Implementation of Continuous Auditing at Cia. Hering | Implementação da Auditoria Contínua na Cia. Hering
Alecsandra de Carvalho
Internal Auditor at Cia Hering | Auditora Interna da Cia Hering
|
October 29 – Outubro, 29 2020 | 11:15 - 12:15 | Keynote Speaker 5 | |
Webinar |
Keynote Speaker 5 André Augusto
Capitão Tenente (T), Auditor of Human Resouces – Center of Internal Control – Brazilian Navy | Auditor de Recursos Humanos do Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil (CCIMAR).
Topic: Implementation of Continuous Auditing in the Brazilian Navy payroll | Implementação da Auditoria Contínua na folha de pagamento da Marinha do Brasil.
|
October 29 – Outubro, 29 2020 | 11:20 - 17:00 | Expanded Abstracts - Graduation | Apresentação Resumos Expandidos – Graduação | |
01 |
Expanded Abstracts - Graduation | Apresentação Resumos Expandidos – Graduação Coordenação Geral: Prof. Dr. Marcus Vinicius Branco de Souza |
Moderador: Bassiro Só |
|
Tracks | Temas: Smart Cities and Mobility / Cidades Inteligentes e Mobilidade | Social Issues in IS and IT/ Questões Sociais em SI e TI | Engineering of Software and Hardware Development/ Engenharia e Desenvolvimento de Software e Hardware | Data Science, Big Data Analytics / Ciencia de Dados, Big Data Analytics | Knowledge Management and Business Intelligence/ Gestão do Conhecimento e BI | IS and IT in Pandemic and Emergency Situations / SI e TI em Situações de Emergência e Pandemia | IS and IT Education and Curriculum Development/ Educação e Currículo em SI e TI | E-Business and Conversational Commerce/ Comércio Eletrônico e Comércio Conversacional | Healthcare Information Systems and Technology/ Sistemas e Tecnologias de Informação em Saúde | |
6627 | VOU DE VAN: UM APLICATIVO MÓVEL PARA GERENCIAMENTO DE VANS ESCOLARES EM REACT NATIVE
|
6517 | ANÁLISE DE MODELOS DE BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS
|
6550 | USO DO PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA NA MINERAÇÃO DE OPINIÕES DE PRODUTOS EM LOJA VIRTUAL
|
6641 | PREVENDO INCÊNDIOS FLORESTAIS COM MINERAÇÃO DE DADOS: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO ÁRVORE DE DECISÃO
|
6590 | GTR - ALUGUEL DE FERRAMENTAS EM GERAL
|
6626 | UX DESIGN USADO NO DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS E-COMMERCE
|
6568 | ESPAÇOS PARA FOMENTO DA INOVAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
|
6635 | COMPETÊNCIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA NO CENÁRIO DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - RESULTADOS
|
6516 | OS CONTADORES: JOGO PARA AUXÍLIO NO ENSINO DA CONTABILIDADE
|
6520 | HAPPYPATH: UMA PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DE TESTES UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
|
6531 | COLABORE: SISTEMA PARA DIVULGAÇÃO DE ONGS PROTETORAS DE ANIMAIS
|
6533 | SIMPLEX WEB: FERRAMENTA WEB PARA AUXÍLIO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PADRÕES EM PROGRAMAÇÃO LINEAR
|
6536 | VRUM: JOGO ELETRÔNICO PARA AUXILIAR O ENSINO BÁSICO DA MATEMÁTICA
|
6538 | JAVA E PHP NO CENÁRIO ATUAL DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
|
6577 | AVIS - ALLOY VIRTUAL SPACE
|
6625 | TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA DEFICIENTES VISUAIS
|
6526 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES EM UM AMBIENTE EMPRESARIAL
|
6562 | PERSONAL AND BEHAVIORAL FINANCES: A CASE STUDY OF A FAMILY STRUCTURE IN THE CITY OF LAVRAS-MG FINANÇAS PESSOAIS E COMPORTAMENTAIS: ESTUDO DE CASO DE UMA ESTRUTURA FAMILIA
|
6511 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E O PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR
|
6544 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19
|
6623 | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING NA DETECÇÃO DO CÂNCER DE PULMÃO
|
6637 | UMA DISCUSSÃO SOBRE O IMPACTO DA USABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
|
6482 | SYSCEMIT: INFORMATIZAÇÃO DO ACERCO DOCUMENTAL DO CEMITÉRIO DE ITAPETININGA
|
October 29 – Outubro, 29 2020 | 13:30 - 15:30 | Parallel Session | Sessão Paralela 3 | |
01 |
Parallel Session | Sessão Paralela 3 |
Moderador: Antonilson Da Silva Alcantara |
|
Track | Tema: Engineering of Software and Hardware Development/ Engenharia e Desenvolvimento de Software e Hardware | |
6438 | A PROCESS FOR ENTERPRISES BASED ON MOSE COMPETENCE MODEL UM PROCESSO PARA EMPREENDIMENTOS BASEADO NO MODELO MOSE COMPETENCE
|
6439 | THE MPS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROCESS FOCUSING ON MULTI-MODEL IMPLEMENTATION PROCESSO DE GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS EM MPS COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO MULTI-MODELO
|
6441 | CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMAS ERP BASEADO EM MICROSSERVIÇOS
|
6447 | IOT FOR INVENTORY MANAGEMENT: POSSIBILITIES AND CHALLENGES IOT PARA GERENCIAMENTO DE ESTOQUES: POSSIBILIDADES E DESAFIOS
|
6477 | AN EVIDENCE-BASED STUDY ON AUTOMATED EXPLORATORY TESTING UM ESTUDO BASEADO EM EVIDÊNCIAS SOBRE TESTE EXPLORATÓRIO AUTOMATIZADO
|
6478 | AN ADHERENCE ANALYSIS OF OPEN SOURCE TOOLS TO MEET THE VALIDATION AND VERIFICATION PROCESSES ADHERING TO CMMI-DEV AND ISO/IEC/IEEE 29119 UMA ANÁLISE DE ADERÊNCIA DE FERRAMENTAS OPEN SOURCE PARA ATENDIMENTO DOS PROCESSOS DE VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO ADE
|
02 |
Parallel Session | Sessão Paralela 3 |
Moderador: Vitor Hideo Nasu |
|
Track | Tema: Healthcare Information Systems and Technology/ Sistemas e Tecnologias de Informação em Saúde | |
6455 | INTEGRATED INTELLIGENT HEALTH SYSTEM FOR MOBILE EMERGENCY CARE SERVICE-SAMU AND EMERGENCY USERS - SISTEMA DE SAÚDE INTELIGENTE INTEGRADO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E USUÁRIOS EMERGENCIAIS
|
6503 | AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE
|
6527 | DETECTION OF MELANOMA FROM DERMOSCOPIC IMAGES USING MACHINE LEARNING DETECÇÃO DE MELANOMA A PARTIR DE IMAGENS DERMATOSCÓPICAS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA
|
03 |
Parallel Session | Sessão Paralela 3 |
Moderadora: Gabriela Vasconcelos De Andrade |
|
Track | Tema: Information Systems Management/ Gestão de Sistemas de Informação | |
6414 | O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PELOS EDUCADORES NAS ESCOLAS URBANAS PÚBLICAS E PARTICULARES BRASILEIRAS THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES BY EDUCATORS IN BRAZILIAN AND PRIVATE URBAN SCHOOLS
|
6433 | A SYSTEMATIZED SUPPORT PLATFORM FOR CONTENT MANAGEMENT OF THE MOSE COMPETENCE MODEL UMA PLATAFORMA DE APOIO SISTEMATIZADA PARA A GERÊNCIA DE CONTEÚDO DO MODELO MOSE COMPETENCE
|
6452 | TOOL DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT OF IDEAS IN THE MGPDI INNOVATION MODEL. DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA GESTÃO DE IDEIAS NO MODELO DE INOVAÇÃO MGPDI.
|
6457 | AN EMPIRICAL STUDY OF IT-BUSINESS VALUE OF ALIGNMENT STRATEGY ON CORPORATE PERFORMANCE
|
6529 | WEB SCHEDULE: AGENDAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR
|
6530 | ANÁLISE DE USABILIDADE: APLICATIVO DE NOTAS CELLIX
|
04 |
Parallel Session | Sessão Paralela 3 |
Moderadora: Cecília Moraes Santostaso Geron |
|
